
Bruciatori LCH
La variante leggera per chi è orientato al risparmio
Parola d'ordine: standardizzare.I bruciatori LCH (bruciatori a media temperatura) sono la soluzione ideale per gli impianti di smaltimento di emergenza con percentuali costanti di concentrazioni di gas metano (poteri calorifici). L'impostazione predefinita per l'apporto di aria assicura valori corretti di temperatura di combustione e tempo di permanenza del gas combustibile.
I bruciatori di questo tipo sono realizzati esclusivamente con componenti di prima qualità, conformi a tutte le norme tecniche di sicurezza (ad es ATEX, DIN EN 746-2, DIN EN 298).
Modello | Portata gas | Modello | Portata gas |
(Tipo) | Q [N m³/h] | (Tipo) | Q [N m³/h] |
LCH 0,4 | da ca. 20 a 70 | LCH 3,6 | da ca. 165 a 655 |
LCH 0,8 | da ca. 40 a 145 | LCH 4,0 | da ca. 181 a 725 |
LCH 1,2 | da ca. 55 a 220 | LCH 4,4 | da ca. 200 a 800 |
LCH 1,6 | da ca. 75 a 290 | LCH 4,8 | da ca. 220 a 870 |
LCH 2,0 | da ca. 90 a 365 | LCH 5,2 | da ca. 236 a 945 |
LCH 2,4 | da ca. 110 a 440 | LCH 5,6 | da ca. 255 a 1.020 |
LCH 2,8 | da ca. 130 a 510 | LCH 6,0 | da ca. 275 a 1.100 |
LCH 3,2 | da ca. 145 a 580 |
Altri modelli su richiesta.
Con riserva di modifiche tecniche.