
The professional option for every application
Thanks to the modular system, the most economical solution is available for every application. Design examples for all biogases, sewage gases or synthetic gases for combustion temperatures of up to 850°C:
Options:
- Multi-level design
- Separate combustion circuits
- Bivalent applications (e.g. biogas and pure gas)
- Integration of a support gas burner
- Stainless steel construction
- External PLC connection
- Internal PLC control
[Translate to English:] Ausführungsgröße | Gasmenge | Feuerungsleistung | Elektr. BHKW | Gasanschluss |
(Typ) | Q [Nm³/h], einstufig | P [kW] bei 55 Vol.% CH4 | P [kW] bei η=40% | |
NTO, NTV 0,4 | ca. 20 bis 70 | ca. 110 bis 400 | ca. 160 | DN 40 |
NTO, NTV 0,8 | ca. 40 bis 145 | ca. 220 bis 800 | ca. 320 | DN 50 |
NTO, NTV 1,2 | ca. 55 bis 220 | ca. 300 bis 1.200 | ca. 480 | DN 65 |
NTO, NTV 1,6 | ca. 75 bis 290 | ca. 400 bis 1.600 | ca. 640 | DN 80 |
NTO, NTV 2,0 | ca. 90 bis 365 | ca. 500 bis 2.000 | ca. 800 | DN 80 |
NTO, NTV 2,4 | ca. 110 bis 440 | ca. 600 bis 2.400 | ca. 960 | DN 100 |
NTO, NTV 2,8 | ca. 130 bis 510 | ca. 700 bis 2.800 | ca. 1.120 | DN 100 |
NTO, NTV 3,2 | ca. 145 bis 580 | ca. 800 bis 3.200 | ca. 1.280 | DN 100 |
NTO, NTV 3,6 | ca. 165 bis 655 | ca. 900 bis 3.600 | ca. 1.440 | DN 100 |
NTO, NTV 4,0 | ca. 181 bis 725 | ca. 1.000 bis 4.000 | ca. 1.600 | DN 125 |
NTO, NTV 4,4 | ca. 200 bis 800 | ca. 1.100 bis 4.400 | ca. 1.760 | DN 125 |
NTO, NTV 4,8 | ca. 220 bis 870 | ca. 1.250 bis 4.800 | ca. 1.920 | DN 150 |
NTO, NTV 5,2 | ca. 236 bis 945 | ca. 1.250 bis 5.200 | ca. 2.080 | DN 150 |
NTO, NTV 5,6 | ca. 255 bis 1.020 | ca. 1.250 bis 5.600 | ca. 2.240 | DN 150 |
NTO, NTV 6,0 | ca. 275 bis 1.100 | ca. 1.500 bis 6.000 | ca. 2.400 | DN 150 |
Other sizes on request.
We reserve the right to make technical modifications.