The professional option for every application

Thanks to the modular system, the most economical solution is available for every application. Design examples for all biogases, sewage gases or synthetic gases for combustion temperatures of up to 850°C:

Options:

  • Multi-level design
  • Separate combustion circuits
  • Bivalent applications (e.g. biogas and pure gas)
  • Integration of a support gas burner
  • Stainless steel construction
  • External PLC connection
  • Internal PLC control
    [Translate to English:] AusführungsgrößeGasmengeFeuerungsleistungElektr. BHKWGasanschluss
    (Typ)Q [Nm³/h], einstufigP [kW] bei 55 Vol.% CH4P [kW] bei η=40%
    NTO, NTV 0,4ca. 20 bis 70ca. 110 bis 400ca. 160DN 40
    NTO, NTV 0,8ca. 40 bis 145ca. 220 bis 800ca. 320DN 50
    NTO, NTV 1,2ca. 55 bis 220ca. 300 bis 1.200ca. 480DN 65
    NTO, NTV 1,6ca. 75 bis 290ca. 400 bis 1.600ca. 640DN 80
    NTO, NTV 2,0ca. 90 bis 365ca. 500 bis 2.000ca. 800DN 80
    NTO, NTV 2,4ca. 110 bis 440ca. 600 bis 2.400ca. 960DN 100
    NTO, NTV 2,8ca. 130 bis 510ca. 700 bis 2.800ca. 1.120DN 100
    NTO, NTV 3,2ca. 145 bis 580ca. 800 bis 3.200ca. 1.280DN 100
    NTO, NTV 3,6ca. 165 bis 655ca. 900 bis 3.600ca. 1.440DN 100
    NTO, NTV 4,0ca. 181 bis 725ca. 1.000 bis 4.000ca. 1.600DN 125
    NTO, NTV 4,4ca. 200 bis 800ca. 1.100 bis 4.400ca. 1.760DN 125
    NTO, NTV 4,8ca. 220 bis 870ca. 1.250 bis 4.800ca. 1.920DN 150
    NTO, NTV 5,2ca. 236 bis 945ca. 1.250 bis 5.200ca. 2.080DN 150
    NTO, NTV 5,6ca. 255 bis 1.020ca. 1.250 bis 5.600ca. 2.240DN 150
    NTO, NTV 6,0ca. 275 bis 1.100ca. 1.500 bis 6.000ca. 2.400DN 150

    Other sizes on request.
    We reserve the right to make technical modifications.