
Torchères LCN
La variante light en rétrofit
Options:
- Avec ou sans compresseur
- Pack hiver avec chauffages électriques
- Mise en service
- Entretien et réparation
Taille d'exécution | Débit de gaz | Puissance thermique | Centrale él. de cogénération | Raccordement de gaz |
(Type) | Q [Nm³/h], mono-étagé | P [kW] à 55 Vol.% CH4 | P [kW] à η=40% | |
LCN 0,4 | env. 20 à 70 | env. 110 à 400 | env. 160 | DN 40 |
LCN 0,8 | env. 40 à 145 | env. 220 à 800 | env. 320 | DN 50 |
LCN 1,2 | env. 55 à 220 | env. 300 à 1.200 | env. 480 | DN 65 |
LCN 1,6 | env. 75 à 290 | env. 400 à 1.600 | env. 640 | DN 80 |
LCN 2,0 | env. 90 à 365 | env. 500 à 2.000 | env. 800 | DN 80 |
Autres dimensions sur demande.
Sous réserves de modifications techniques.